Karting del Sur Bonaerense - Fecha 8 en: Gral Alvear
Tiempos de vueltas de 3 -150cc Master 1ra - Final


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
1 - Estrella Lucas - 150cc Master
11:36:57.630 1 1 46.530 69,632 16.247 13.331 16.952
11:37:44.461 2 2 46.831 69,185 16.684 13.252 16.895
11:38:31.215 3 3 46.754 69,299 16.593 13.225 16.936
11:39:18.014 4 4 46.799 69,232 16.640 13.300 16.859
11:40:04.853 5 5 46.839 69,173 16.653 13.299 16.887
11:40:51.790 6 6 46.937 69,029 16.791 13.295 16.851
11:41:38.941 7 7 47.151 68,715 16.809 13.409 16.933
11:42:25.990 8 8 47.049 68,864 16.706 13.301 17.042
11:43:13.117 9 9 47.127 68,750 16.808 13.345 16.974
11:44:00.521 10 10 47.404 68,349 16.974 13.309 17.121
11:44:47.608 11 11 47.087 68,809 16.993 13.146 16.948
11:45:34.731 12 12 47.123 68,756 16.762 13.250 17.111
11:46:22.307 13 13 47.576 68,102 17.004 13.402 17.170
11:47:09.720 14 14 47.413 68,336 16.921 13.293 17.199
11 - Gabeleri Diego - 150cc Master
11:36:57.797 1 1 46.697 69,383 16.520 13.342 16.835
11:37:44.817 2 2 47.020 68,907 16.722 13.275 17.023
11:38:31.440 3 3 46.623 69,494 16.549 13.268 16.806
11:39:18.545 4 4 47.105 68,783 16.749 13.352 17.004
11:40:05.734 5 5 47.189 68,660 16.891 13.268 17.030
11:40:52.724 6 6 46.990 68,951 16.861 13.212 16.917
11:41:39.982 7 7 47.258 68,560 16.906 13.318 17.034
11:42:27.001 8 8 47.019 68,908 16.817 13.311 16.891
11:43:14.430 9 9 47.429 68,313 16.738 13.557 17.134
11:44:02.063 10 10 47.633 68,020 16.983 13.392 17.258
11:44:49.443 11 11 47.380 68,383 16.921 13.388 17.071
11:45:36.699 12 12 47.256 68,563 16.916 13.387 16.953
11:46:23.885 13 13 47.186 68,664 16.722 13.444 17.020
11:47:10.999 14 14 47.114 68,769 16.702 13.373 17.039
697 - Olasagaste Leonardo - 150cc Master
11:37:01.126 1 1 50.026 64,766 17.134 13.876 19.016
11:37:48.931 2 2 47.805 67,775 17.035 13.427 17.343
11:38:36.446 3 3 47.515 68,189 16.873 13.401 17.241
11:39:24.329 4 4 47.883 67,665 16.923 13.438 17.522
11:40:11.814 5 5 47.485 68,232 16.902 13.425 17.158
11:40:59.083 6 6 47.269 68,544 16.711 13.289 17.269
11:41:46.480 7 7 47.397 68,359 16.946 13.401 17.050
11:42:33.771 8 8 47.291 68,512 16.932 13.363 16.996
11:43:21.001 9 9 47.230 68,600 16.756 13.348 17.126
11:44:08.578 10 10 47.577 68,100 17.137 13.278 17.162
11:44:55.914 11 11 47.336 68,447 16.746 13.333 17.257
11:45:43.527 12 12 47.613 68,049 16.922 13.410 17.281
11:46:31.158 13 13 47.631 68,023 17.067 13.413 17.151
11:47:18.940 14 14 47.782 67,808 16.984 13.524 17.274
5 - Lucentini Javier - 150cc Master
11:37:03.264 1 1 52.164 62,112 18.654 13.739 19.771
11:37:50.869 2 2 47.605 68,060 17.090 13.447 17.068
11:38:38.303 3 3 47.434 68,305 16.779 13.473 17.182
11:39:26.258 4 4 47.955 67,563 16.998 13.804 17.153
11:40:13.799 5 5 47.541 68,152 16.797 13.472 17.272
11:41:01.614 6 6 47.815 67,761 17.133 13.529 17.153
11:41:49.936 7 7 48.322 67,050 17.201 13.578 17.543
11:42:37.950 8 8 48.014 67,480 17.008 13.518 17.488
11:43:26.017 9 9 48.067 67,406 17.139 13.537 17.391
11:44:14.488 10 10 48.471 66,844 17.175 13.766 17.530
11:45:03.303 11 11 48.815 66,373 17.336 13.855 17.624
11:45:51.353 12 12 48.050 67,430 17.188 13.710 17.152
11:46:39.441 13 13 48.088 67,376 17.230 13.555 17.303
11:47:28.047 14 14 48.606 66,658 17.560 13.736 17.310
20 - Muñoz Cristian - 150cc Master
11:37:02.682 1 1 51.582 62,813 19.193 13.597 18.792
11:37:49.964 2 2 47.282 68,525 16.952 13.242 17.088
11:38:37.479 3 3 47.515 68,189 17.044 13.458 17.013
11:39:25.619 4 4 48.140 67,304 17.311 13.648 17.181
11:40:13.526 5 5 47.907 67,631 17.123 13.298 17.486
11:41:01.984 6 6 48.458 66,862 17.640 13.435 17.383
11:41:50.299 7 7 48.315 67,060 17.155 13.490 17.670
11:42:38.676 8 8 48.377 66,974 17.353 13.344 17.680
11:43:27.101 9 9 48.425 66,908 17.381 13.583 17.461
11:44:15.131 10 10 48.030 67,458 17.304 13.410 17.316
11:45:03.422 11 11 48.291 67,093 17.135 13.516 17.640
11:45:51.707 12 12 48.285 67,102 17.336 13.563 17.386
11:46:39.773 13 13 48.066 67,407 17.045 13.639 17.382
11:47:28.282 14 14 48.509 66,792 17.371 13.846 17.292
24 - Zarlenga Raul - 150cc Master
11:37:01.618 1 1 50.518 64,136 18.264 13.841 18.413
11:37:49.369 2 2 47.751 67,852 16.801 13.494 17.456
11:38:37.255 3 3 47.886 67,661 16.888 13.588 17.410
11:39:25.000 4 4 47.745 67,861 16.779 13.663 17.303
11:40:13.318 5 5 48.318 67,056 17.121 13.596 17.601
11:41:01.486 6 6 48.168 67,265 17.144 13.638 17.386
11:41:49.779 7 7 48.293 67,090 17.228 13.529 17.536
11:42:38.393 8 8 48.614 66,647 17.057 13.418 18.139
11:43:26.563 9 9 48.170 67,262 17.456 13.418 17.296
11:44:14.787 10 10 48.224 67,186 17.026 13.648 17.550
11:45:03.774 11 11 48.987 66,140 17.585 13.735 17.667
11:45:52.177 12 12 48.403 66,938 17.237 13.534 17.632
11:46:40.345 13 13 48.168 67,265 17.153 13.475 17.540
11:47:28.848 14 14 48.503 66,800 17.269 13.649 17.585
139 - Quiroga Ezequiel - 150cc Master
11:37:03.670 1 1 52.570 61,632 19.545 13.663 19.362
11:37:52.475 2 2 48.805 66,387 17.817 13.369 17.619
11:38:40.280 3 3 47.805 67,775 17.063 13.430 17.312
11:39:27.986 4 4 47.706 67,916 17.059 13.384 17.263
11:40:15.862 5 5 47.876 67,675 16.868 13.441 17.567
11:41:04.895 6 6 49.033 66,078 17.431 13.700 17.902
11:41:52.634 7 7 47.739 67,869 16.990 13.429 17.320
11:42:40.381 8 8 47.747 67,858 17.001 13.557 17.189
11:43:28.150 9 9 47.769 67,826 16.859 13.627 17.283
11:44:16.034 10 10 47.884 67,664 17.012 13.460 17.412
11:45:04.047 11 11 48.013 67,482 16.968 13.506 17.539
11:45:52.399 12 12 48.352 67,009 17.469 13.368 17.515
11:46:40.679 13 13 48.280 67,109 17.342 13.598 17.340
11:47:29.449 14 14 48.770 66,434 17.273 13.782 17.715
4 - Tonti Silvio - 150cc Master
11:37:02.220 1 1 51.120 63,380 18.806 13.696 18.618
11:37:49.487 2 2 47.267 68,547 16.860 13.240 17.167
11:38:37.444 3 3 47.957 67,561 16.960 13.525 17.472
11:39:29.451 4 4 52.007 62,299 17.445 13.735 20.827
11:40:16.380 5 5 46.929 69,040 16.721 13.313 16.895
11:41:04.247 6 6 47.867 67,688 17.070 13.711 17.086
11:41:51.185 7 7 46.938 69,027 16.876 13.263 16.799
11:42:38.949 8 8 47.764 67,834 16.961 13.309 17.494
11:43:27.248 9 9 48.299 67,082 17.323 13.451 17.525
11:44:14.989 10 10 47.741 67,866 16.921 13.391 17.429
11:45:04.846 11 11 49.857 64,986 19.167 13.800 16.890
11:45:52.545 12 12 47.699 67,926 16.973 13.415 17.311
11:46:40.864 13 13 48.319 67,054 17.423 13.421 17.475
11:47:29.541 14 14 48.677 66,561 17.163 14.013 17.501
25 - Galluzzo Juan - 150cc Master
11:37:00.526 1 1 49.426 65,553 17.756 13.735 17.935
11:37:48.182 2 2 47.656 67,987 16.852 13.413 17.391
11:38:36.293 3 3 48.111 67,344 16.830 13.939 17.342
11:39:24.242 4 4 47.949 67,572 16.883 13.546 17.520
11:40:15.681 5 5 51.439 62,987 16.780 13.586 21.073
11:41:05.127 6 6 49.446 65,526 17.297 13.781 18.368
11:41:53.054 7 7 47.927 67,603 17.230 13.583 17.114
11:42:41.272 8 8 48.218 67,195 17.039 13.813 17.366
11:43:29.332 9 9 48.060 67,416 16.868 13.564 17.628
11:44:17.482 10 10 48.150 67,290 17.038 13.649 17.463
11:45:05.811 11 11 48.329 67,040 16.950 13.896 17.483
11:45:53.874 12 12 48.063 67,412 16.936 13.780 17.347
11:46:41.634 13 13 47.760 67,839 16.813 13.661 17.286
11:47:29.937 14 14 48.303 67,077 16.903 13.719 17.681
98 - Varela Gustavo - 150cc Master
11:37:03.458 1 1 52.358 61,882 20.237 13.814 18.307
11:37:52.160 2 2 48.702 66,527 17.455 13.752 17.495
11:38:41.012 3 3 48.852 66,323 17.705 13.669 17.478
11:39:29.275 4 4 48.263 67,132 17.154 13.573 17.536
11:40:18.064 5 5 48.789 66,408 17.403 13.748 17.638
11:41:06.500 6 6 48.436 66,892 17.375 13.649 17.412
11:41:54.966 7 7 48.466 66,851 17.305 13.601 17.560
11:42:43.427 8 8 48.461 66,858 17.315 13.668 17.478
11:43:32.099 9 9 48.672 66,568 17.360 13.768 17.544
11:44:20.876 10 10 48.777 66,425 17.345 13.795 17.637
11:45:09.948 11 11 49.072 66,025 17.536 13.998 17.538
11:45:59.534 12 12 49.586 65,341 17.867 13.865 17.854
11:46:50.216 13 13 50.682 63,928 18.185 14.723 17.774
11:47:40.628 14 14 50.412 64,270 18.039 14.134 18.239
47 - Daniel Vaccarini - 150cc Master
11:37:03.939 1 1 52.839 61,318 20.587 14.002 18.250
11:37:53.160 2 2 49.221 65,826 17.835 13.835 17.551
11:38:42.377 3 3 49.217 65,831 17.772 13.866 17.579
11:39:31.542 4 4 49.165 65,901 17.655 13.868 17.642
11:40:20.840 5 5 49.298 65,723 17.581 13.915 17.802
11:41:10.183 6 6 49.343 65,663 18.051 13.827 17.465
11:41:59.438 7 7 49.255 65,780 17.520 13.990 17.745
11:42:48.623 8 8 49.185 65,874 17.598 13.945 17.642
11:43:37.725 9 9 49.102 65,985 17.543 13.805 17.754
11:44:26.976 10 10 49.251 65,785 17.623 14.033 17.595
11:45:16.335 11 11 49.359 65,642 17.572 13.960 17.827
11:46:05.959 12 12 49.624 65,291 17.822 14.020 17.782
11:46:55.259 13 13 49.300 65,720 17.615 13.857 17.828
11:47:44.750 14 14 49.491 65,466 17.557 14.108 17.826
16 - Peruzzo Martin - 150cc Master
11:37:00.937 1 1 49.837 65,012 18.030 13.755 18.052
11:37:48.817 2 2 47.880 67,669 16.976 13.446 17.458
11:38:36.828 3 3 48.011 67,485 17.122 13.653 17.236
11:39:24.655 4 4 47.827 67,744 16.884 13.670 17.273
11:40:13.185 5 5 48.530 66,763 17.264 13.631 17.635
11:41:01.268 6 6 48.083 67,383 17.085 13.533 17.465
11:41:49.369 7 7 48.101 67,358 17.109 13.607 17.385
11:42:37.517 8 8 48.148 67,293 17.066 13.522 17.560
11:43:25.659 9 9 48.142 67,301 17.197 13.447 17.498
11:44:14.259 10 10 48.600 66,667 17.376 13.707 17.517
11:45:03.218 11 11 48.959 66,178 17.386 13.828 17.745
Generado el 23/10/2022 01:01 p.m.